Tuholaiskalenteri
Milloin mikäkin tuholainen on aktiivinen Suomessa? Taulukko näyttää tyypilliset aktiiviset kuukaudet ja huippukauden. Sisätilojen lajit (luteet, torakat, sokeritoukka) voivat esiintyä ympäri vuoden.
| Tuholainen | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luteet | ||||||||||||
| Hiiret | ||||||||||||
| Rotat | ||||||||||||
| Torakat | ||||||||||||
| Sokeritoukka | ||||||||||||
| Hämähäkit | ||||||||||||
| Muurahaiset | ||||||||||||
| Punkit | ||||||||||||
| Hyttyset | ||||||||||||
| Ampiaiset | ||||||||||||
| Kärpäset |
Aktiivinen
Huippukausi
Kausi vaihtelee vuosittain sään mukaan. Käytä kalenteria suuntaa-antavana: esimerkiksi jyrsijät pyrkivät sisälle syksyn viiletessä, ja hyttyset ja ampiaiset ovat runsaimmillaan loppukesästä. Klikkaa lajia avataksesi sen oppaan.